产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
YDS-15B-80贮存运输型液氮罐由防锈铝合金制造,采用高真空多层超级绝热结构,内外壳体之间设置底部支架增加抗震能力,配有脚轮易于搬运,能灵活地贮存和交换液氮。适合长短途运输和贮存两用。YDS-15B-80贮存运输型液氮罐具有:轻质量的高强度铝合金结构,提筒编码系统,方便辨认和存取样品。高真空多层绝热设计可重复开启的真空封口接头,易于重复抽真空和容器内胆的底部或者侧面有支撑,耐倾倒适宜汽车运输等特点。
项目 | 容积 | 口径 | 外径 | 高度 | 空重 | 满重 | 提筒 | 液氮保存期(天) | |||
型号 |
(L) |
(mm) |
(mm) |
(mm) |
(kg) |
(kg) | 数量 | 外径 | 高度 |
一等品 |
优等品 |
YDS-10B | 10 | 50 | 285 | 530 | 6.3 | 14.38 | 3 | 36 | 120 | ≥50 | ≥55 |
YDS-15B | 15 | 50 | 345 | 600 | 9.0 | 21.12 | 3 | 36 | 120 | ≥70 | ≥75 |
YDS-15B-80 | 15 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| ≥38 | -- |
YDS-30B | 30 | 50 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 36 | 160 | ≥138 | ≥154 |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 60 | 160 | ≥81 | ≥90 |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 95 | 160 | ≥60 | ≥65 |
YDS-30B-200 | 30 | 200 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 1 | 170 | 250 | ≥40 | ≥45 |
YDS-35B | 35 | 50 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 36 | 160 | ≥143 | ≥156 |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 53 | 160 | ≥110 | ≥120 |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 95 | 175 | ≥69 | ≥73 |
YDS-35B-200 | 35 | 200 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 1 | 170 | 250 | ≥45 | ≥50 |
YDS-50B | 50 | 50 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 36 | 160 | ≥182 | ≥199 |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 60 | 160 | ≥135 | ≥150 |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 95 | 160 | ≥113 | ≥125 |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 1 | 170 | 250 | ≥59 | ≥65 |
YDS-100B-200 | 100 | 200 | 555 | 1180 | 56 | 134.8 |
|
|
| ≥110 | ≥120 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |