相关文章 / Related articles
98-I-B电子调温电热套:
本系列电热套具有无明火、加热快、节能安全等优点,是实验室对液体加热、保温、蒸馏的理想设备。本产品适用于大中专院校、石油化工、医药、环保等行业的实验室液体加热.
使用温度 70~380℃ 工作方式 持续
zui高到380℃的通用加热设备
■产 品特点:
●外壳冷板一次成型,表面防腐处理。
●镍铬 合金丝缠绕加热体,升温迅速,寿命极长 。
●简洁操作,适用广泛。
■技术参数
型号 | 98-I-B | |||||||||||
规格(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
方式 | 表面热传导 | |||||||||||
性 能
构 成
控 制 器 | 允许工作时间 | 持续 | ||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐 药品性涂装 | |||||||||||
加热器 | 镍铬合金丝 | |||||||||||
温度设定方式 | 刻度 | |||||||||||
温度表示方式 | 刻度 | |||||||||||
额定功率 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
外形尺寸 (宽*深*高mm) | φ220*165 | φ280*220 | φ330*230 | φ340*245 | φ350*250 | φ425*320 | 500*510*390 | |||||
外包装尺寸 (宽*深*高mm) | 230*210*195 | 290*290*300 | 340*340*280 | 360*360*280 | 390*390*310 | 470*470*380 | 540*540*420 | |||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V /0.4A | AC220V /0.5A | AC220V /0.7A | AC220V/1.1A | AC220V /1.6A | AC220V/ 2.0A | AC220V /2.7A | AC220V3.6A | AC220V5.5A | AC220V11.4A | ||
净重/毛重kg | 2/2.5 | 3.5/4 | 4.5/5 | 5/5.5 | 7/7.5 | 10.5/11.5 | 25/26 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |