产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
二等标准玻璃温度计是利用水银在感温泡和毛细管内的热膨胀冷缩原理来测量温度的,二等标准玻璃水银温度计符合国家二等标准水银温度计检定规程,具有测量准确,精度高误差小等优点。可以用来检测效验其他一切非标温度计的准确度。作为检定工作用温度计的标准器,也可用于精密测温,测量范围为(-30℃~+300℃).
测量范围℃ | 辅标度℃ | 分格值℃ | 全长mm | 外径mm | 浸没 |
-30-20℃ | -1℃ | 0.1℃ | ≤540mm | 6.5~8 | 全浸 |
0-50℃ | |||||
50-100℃ | -1~1℃ | ||||
100-150℃ | |||||
150-200℃ | |||||
200-250℃ | |||||
250-300℃ | |||||
注:1、检定依据:JJG128-2003 |
☆☆订购详情:
品 名 | 测温范围 | zui小分度值 | 规格 | 包装 | 价格/元 |
二等标准水银温度计(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 430.00 |
二等标准玻璃温度计(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 430.00 |
二等标准水银温度计(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 438.00 |
二等标准玻璃温度计(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 438.00 |
二等标准水银温度计(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 450.00 |
二等标准玻璃温度计(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 450.00 |
二等标准水银温度计(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 480.00 |
二等标准玻璃温度计(7支组) | -30-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 7支/套 | 2960.00 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |