产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
玻璃温度计在工业、农业、科研、实验室等被广泛地作为测量温度用,根据不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企业研制开发的方向节温度计可在三维立体空间任意调节,是客户理想的测温工具。温度计的感温液体,按用户需要可分为汞和有机液体两种。
型号名称:工业用玻璃棒式水银温度计 | |||
规 格 | 包装 | 价格(元) |
|
长110mm, 0~60℃ | 10支/盒 | 115.00 |
|
长300mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 135.00 |
|
长300mm,0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 165.00 |
|
长300mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 215.00 |
|
长300mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 240.00 |
|
长350mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 150.00 |
|
长350mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 210.00 |
|
长350mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
长350mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
长450mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 210.00 |
|
长450mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
长450mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 400.00 |
|
长450mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 520.00 |
|
长600mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
长600mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 360.00 |
|
长600mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 480.00 |
|
长600mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
长750mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 460.00 |
|
长750mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
长750mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 800.00 |
|
长750mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 950.00 |
|
尾长800~900mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
尾长800~900mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 700.00 |
|
尾长800~900mm, -30~50℃,0~250℃, 0~300℃ | 10支/盒 | 950.00 |
|
尾长800~900mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 1050.00 |
|
长300mm以下, -30~100℃ | 10支/盒 | 260.00 |
|
长300mm以下, -30~150℃,30~200℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
长300mm以下, -30~300℃ | 10支/盒 | 520.00 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |