相关文章 / Related articles
手持式冷冻液折射仪
1.结构简单,操作方便,价格低廉
2.目测式观察方式,刻度值直接显示测量结果
3.工业系列用于汽车电瓶液、冷冻液、清洗液以及机床润滑液、切削液的检测等环节。
产品名称:手持式冷冻液折射仪 | |||||
型号 | 测试范围 | 定位 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 价格(元) |
VBC-1 N | -60℉~30℉ | 10℉ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-2 N | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-3 N | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-4 N | -50℃~0℃ G13,G11/12 | 5℃ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-1T温补 | -60℉~30℉ | 10℉ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBC-2T温补 | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBC-3T温补 | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBC-4T温补 | -50℃~0℃ G13,G11/12 | 5℃ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBK-1N | 1~6% Standard | 1% | —— | 176 | 410.00 |
VBK-2N | 1~6% Standard | 1% | —— | 176 | 410.00 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |