相关文章 / Related articles
VCO手持式工业用折射仪:
1.结构简单,操作方便,价格低廉
2.目测式观察方式,刻度值直接显示测量结果
5.工业系列用于汽车电瓶液 冷冻液 清洗液以及机床润滑液 切削液的检测等环节。
名 称 | 型 号 | 测试范围 | 定位 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 价格(元) |
手持式 | VCO-1 N | 0~10% | 0.1% | 27×40×210 | 175 | 410.00 |
VCO-2 N | 0~18% | 0.1% | 27×40×190 | 175 | 410.00 | |
VCO-3 N | 0~32% | 0.2% | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VCO-1T(温补) | 0~10% | 0.1% | 27×40×210 | 215 | 460.00 | |
VCO-2T(温补) | 0~18% | 0.1% | 27×40×190 | 215 | 460.00 | |
VCO-3T(温补) | 0~32% | 0.2% | 27×40×160 | 215 | 460.00 | |
VND-1 N | 1.3300~1.5200nD | 0.001RI | 30×36×200 | 610 | 410.00 | |
VND-2 N | 1.3300~1.4040nD | 0.001RI | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VND-3 N | 1.4040~1.4680nD | 0.001RI | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VND-4N | 1.4680~1.5200nD | 0.001RI | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VEM-1 | M10 0~15% | 0.50% |
|
|
|
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |