相关文章 / Related articles
WY糖量计用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、适用于果酱, 糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量、适用于果汁,清凉饮料及炭酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等、适用于水果从种植至销售的过程中,它可适用于测定准确的收采时期, 作甜度分级分类...此外,在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。
型 号 | 测量范围 | zui小刻度 | 尺寸(cm) | 重量g |
WY010T | 0~10% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
WY018T | 0~18% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
WY020T | 0~20% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
WY032T | 0~32% | 0.2% | 4×4×16 | 230 |
WY050T | 0~50% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY060T | 0~60% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY080T | 0~80% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY090T | 0~90% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY080ST | 0~50% 50~90% | 0.5% | 4×4×18 | 400 |
WY090ST | 0~42% 42~71% 71~90% | 0.2% | 4×4×20 | 600 |
WY062T | 28~62% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
WY082T | 45~82%可测蜂蜜 | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY092T | 58~92% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |