产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
石油产品试验用温度计用途:
供石油工业化验、分析、测定石油产品的各种温度计。本厂还可以根据用户需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生产种石油产品试验用液体温度计。
技术参数:
品名 | 规格 | 包装 |
棒式焦化温度计1C | 4~6℃ 0.2 全长215+/-5 | 1支/盒 |
棒式焦化温度计2C | 10~50℃ 0.1 全长400+/-10 | 5支/盒 |
3C | 50~80℃ 0.1 全长300+/-10 | 5支/盒 |
4C | 70~90℃ 0.1 全长270+/-10 | 5支/盒 |
5C | 100~120℃ 0.1 全长270+/-10 | 5支/盒 |
6C | 125~150℃ 0.1 全长270+/-10 | 5支/盒 |
7C | 180~230℃ 0.1 全长400+/-10 | 5支/盒 |
8C | 255~280℃ 0.1 全长320+/-10 | 5支/盒 |
9C | 0~50℃ 0.2 全长290+/-10 | 5支/盒 |
10C | 0~100℃ 0.2 全长400+/-10 | 5支/盒 |
11C | 50~150℃ 0.2 全长400+/-10 | 5支/盒 |
12C | 15~45℃ 0.1 全长300+/-10 | 5支/盒 |
13C | 225~245℃ 0.1 全长300+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 50~210℃ 0.5 全长330+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 100~250℃ 0.5 全长340+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 0~50℃ 1 全长180 | 5支/盒 |
直21C | 0~250℃ 1 全长310+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 100~360℃ 1 全长400+/-10 | 5支/盒 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |