产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
石油产品试验用温度计用途:
石油运动粘度玻璃温度计供石油工业化验、分析、测定石油产品的各种温度计。本厂还可以根据用户需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生产种石油产品试验用液体温度计。
技术参数:
品 名 | 规 格 | 包装 | 备注 |
运动粘度 1号 | WLH-16C 98-102℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 2号 | WLH-17C 78-82℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 3号 | WLH-18C 48-52℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 4号 | WLH-19C 38-42℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 5号 | WLH-20C 18-22℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 6号 | WLH-21C -2-2℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 7号 | WLH-22C -22-18℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 8号 | WLH-23C -32-28℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 内标式 |
运动粘度 4号 | 38-42℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
运动粘度 5号 | 18-22℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
运动粘度 6号 | -2-2℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
运动粘度 7号 | -22-18℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长300+/-10mm 23.6~26.4℃ 0.05 | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长300+/-10mm 48.6~51.4℃ | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长305mm 58.60~61.40℃ 0.05 | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长300+/-10mm 18.5~21.5℃ | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长305mm 133.60~136.40℃ | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长305mm 28.6~31.4℃ | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长305mm 38.5~41.5℃ | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长305mm 98.5~101.5℃ | 1支/盒 | 棒式 |
运动粘度玻璃温度计 | 长300+/-10mm 18.5~21.5℃ | 1支/盒 | 棒式 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |