产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
1835乌氏毛细管粘度计(GB1632): 1835乌氏粘度计、三管乌氏粘度计(分为平行型和三角型两种规格);1835乌氏粘度计按GB1632-93“聚合物稀溶液粘数和特性粘度测定”标准规定制造。产品全长330mm。1835乌氏粘度计广泛应用于有机物质高聚物分子量的测定。也适用于其它各种液体粘度的测定。
1835乌氏毛细管粘度计(GB1632)技术参数:
编号 | 毛细管内径mm | 测定球容积ml | 对应溶剂(20oC时) |
2-0.37 | 0.37 | 2 | 二氯甲烷
丙 酮 |
2-0.38 | 0.38 | 2 | |
2-0.39 | 0.39 | 2 | |
2-0.41 | 0.41 | 2 | 乙酸乙酯 醋酸丁脂丙酮 四氢呋喃 |
3-0.46 | 0.46 | 3 | |
3-0.47 | 0.47 | 3 | |
3-0.48 | 0.48 | 3 | 正庚烷 二氯乙烷;甲苯△ 氯苯;苯;甲醇△ 对二甲苯△;正辛烷△ |
3-0.49 | 0.49 | 3 | |
4-0.54 | 0.54 | 4 | |
4-0.55 | 0.55 | 4 | 乙酸丁酯 二甲基甲酰胺 水△ 二甲基乙酰胺 |
4-0.57 | 0.57 | 4 | |
4-0.59 | 0.59 | 4 | |
4-0.61 | 0.61 | 4 | 环乙烷;二氧六环 乙醇△ 硝基苯 |
4-0.64 | 0.64 | 4 | |
4-0.66 | 0.66 | 4 | |
4-0.705 | 0.705 | 4 | 环已酮 邻氯苯酚;正丁醇 苯酚;四氯乙烷1:1 硫酸96%;硫酸93%, |
4-0.78 | 0.78 | 4 | |
4-0.80 | 0.80 | 4 | |
4-1.07 | 1.07 | 4 |
如果你对 此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |